南陽市關(guān)于2021年河南省全民科學(xué) 素質(zhì)網(wǎng)絡(luò)競賽和2021年全國農(nóng)民科學(xué)素質(zhì)網(wǎng)絡(luò)知識競賽參賽情況的通報
南陽市全民科學(xué)素質(zhì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組各成員單位,各縣市區(qū)全民科學(xué)素質(zhì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室:
為慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年,扎實推進我市全民科素工作,南陽市全民科科學(xué)素質(zhì)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室積極組織全市公民參加2021年河南省全民科學(xué)素質(zhì)網(wǎng)絡(luò)競賽和2021年全國農(nóng)民科學(xué)素質(zhì)網(wǎng)絡(luò)知識競賽,取得了突出成績,現(xiàn)將南陽市參賽情況通報如下。
南陽市參加2021年河南省全民科學(xué)素質(zhì)網(wǎng)絡(luò)競賽人數(shù)為1489417人,參賽人次為23887314人次,參賽人數(shù)、人次均據(jù)省轄市第一。全市13個縣市區(qū)全部進入全省縣級排名前25名,其中,內(nèi)鄉(xiāng)縣、唐河縣、鎮(zhèn)平縣、鄧州市、方城縣全省縣級排名前5名。王道帥等14人進入全省個人排名前50名。
南陽市參加全國農(nóng)民科學(xué)素質(zhì)競賽人數(shù)23303人,參賽人次為2817409人次,位列全國市級排名第十五名、河南省內(nèi)排名第一名。其中,方城縣、唐河縣、鎮(zhèn)平縣、桐柏縣、西峽縣、淅川縣、社旗縣、宛城區(qū)、內(nèi)鄉(xiāng)縣分別位列全省縣級排名第一至第九名。張宏偉等三人進入全國個人排名前五十名。
希望各縣市區(qū)全民科學(xué)素質(zhì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和各有關(guān)單位認真總結(jié)經(jīng)驗,加強交流,取長補短,扎實推進全民科學(xué)素質(zhì)工作,努力提高全市全民科學(xué)素質(zhì),為奮力打造河南省副中心城市,全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化南陽做出更大貢獻。
附件:1、南陽市參加2021年河南省全民科學(xué)素質(zhì)網(wǎng)絡(luò)競賽前100名人員名單
2、南陽市參加2021年國農(nóng)民科學(xué)素質(zhì)網(wǎng)絡(luò)知識競賽前100名人員名單
南陽市全民科學(xué)素質(zhì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2021年12月16日
‎
附件1
南陽市參加2021年河南省全民科學(xué)素質(zhì)網(wǎng)絡(luò)競賽前100名人員名單
全省名次 | 姓名 | 分數(shù) | 貢獻分 | 總分 | 答題用時 | 一級單位 | 二級單位 | 手機號碼 |
1 | 王道帥 | 6913 | 2099 | 9012 | 41780 | 南陽市 | 方城縣 | 13937790552 |
4 | 張宏偉 | 6225 | 2046 | 8271 | 60344 | 南陽市 | 方城縣 | 15938406398 |
6 | 田中凱 | 6241 | 1992 | 8233 | 53298 | 南陽市 | 方城縣 | 15238133085 |
9 | 翟春玲 | 6047 | 2020 | 8067 | 57237 | 南陽市 | 方城縣 | 13938978179 |
13 | 易良成 | 6276 | 1567 | 7843 | 60539 | 南陽市 | 方城縣 | 13409263030 |
14 | 似水流年 | 6510 | 1292 | 7802 | 56235 | 南陽市 | 唐河縣 | 13949330358 |
15 | 李德平 | 6867 | 895 | 7762 | 40767 | 南陽市 | 方城縣 | 13569210339 |
18 | 李偉國 | 5766 | 1871 | 7637 | 69851 | 南陽市 | 新野縣 | 15838762999 |
19 | 姚協(xié)偉 | 6097 | 1510 | 7607 | 64999 | 南陽市 | 桐柏縣 | 13949344236 |
22 | 常立軍 | 5895 | 1567 | 7462 | 69387 | 南陽市 | 臥龍區(qū) | 16637760121 |
27 | 黃銳 | 5302 | 2043 | 7345 | 92841 | 南陽市 | 方城縣 | 13849704925 |
32 | 王卓英 | 6876 | 267 | 7143 | 39498 | 南陽市 | 方城縣 | 13938512759 |
36 | 宋濤 | 5136 | 1851 | 6987 | 68287 | 南陽市 | 南召縣 | 13037666009 |
37 | 王帥民 | 5811 | 1137 | 6948 | 38157 | 南陽市 | 方城縣 | 15518946521 |
57 | 王大偉 | 5668 | 856 | 6524 | 64052 | 南陽市 | 方城縣 | 15890850932 |
58 | 張震 | 5620 | 875 | 6495 | 64650 | 南陽市 | 方城縣 | 13938952888 |
61 | 王卓明 | 6421 | 0 | 6421 | 34060 | 南陽市 | 方城縣 | 17596568339 |
62 | 王宇 | 5712 | 692 | 6404 | 71699 | 南陽市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 15937720796 |
67 | 徐秀海 | 6306 | 77 | 6383 | 40727 | 南陽市 | 鎮(zhèn)平縣 | 18203870496 |
73 | 徐恒全 | 6311 | 3 | 6314 | 38418 | 南陽市 | 鎮(zhèn)平縣 | 17613767601 |
75 | 唐朝凱 | 6275 | 31 | 6306 | 41647 | 南陽市 | 鎮(zhèn)平縣 | 15083365278 |
81 | 曲加順 | 6056 | 140 | 6196 | 64016 | 南陽市 | 社旗縣 | 13937782789 |
87 | 張玉紅 | 5228 | 938 | 6166 | 71244 | 南陽市 | 方城縣 | 13462638328 |
88 | 李澤民 | 6025 | 139 | 6164 | 42281 | 南陽市 | 新野縣 | 13633772178 |
89 | 郭文輝 | 5756 | 400 | 6156 | 59691 | 南陽市 | 方城縣 | 15936328838 |
90 | 孔令闖 | 6014 | 122 | 6136 | 52435 | 南陽市 | 方城縣 | 15139056173 |
105 | 曹偉昌 | 5759 | 272 | 6031 | 64958 | 南陽市 | 新野縣 | 13703455667 |
122 | 尚長征 | 5523 | 388 | 5911 | 60816 | 南陽市 | 方城縣 | 13803875279 |
123 | 向木旺 | 4202 | 1702 | 5904 | 62996 | 南陽市 | 唐河縣 | 15236022079 |
124 | 夏書貞 | 5332 | 538 | 5870 | 72649 | 南陽市 | 方城縣 | 18317213576 |
126 | 楊高峰 | 5524 | 335 | 5859 | 52774 | 南陽市 | 方城縣 | 13693846875 |
128 | 張加濤 | 5356 | 483 | 5839 | 45410 | 南陽市 | 方城縣 | 18568792346 |
134 | 袁付軒 | 4011 | 1802 | 5813 | 43566 | 南陽市 | 唐河縣 | 15038780816 |
149 | 李昀 | 5722 | 0 | 5722 | 40896 | 南陽市 | 宛城區(qū) | 18736656524 |
154 | 張曉春 | 4933 | 761 | 5694 | 46671 | 南陽市 | 方城縣 | 13781778080 |
161 | 徐振勇 | 4224 | 1438 | 5662 | 58090 | 南陽市 | 唐河縣 | 13653775779 |
168 | 郭春筍 | 5208 | 407 | 5615 | 29182 | 南陽市 | 鎮(zhèn)平縣 | 15993175201 |
174 | 楊天英 | 4120 | 1471 | 5591 | 66931 | 南陽市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 18648068616 |
175 | 葛翠平 | 5521 | 57 | 5578 | 67520 | 南陽市 | 臥龍區(qū) | 18530665621 |
179 | 褚全立 | 5104 | 452 | 5556 | 60391 | 南陽市 | 方城縣 | 15203872723 |
180 | 王中娜 | 5490 | 61 | 5551 | 70314 | 南陽市 | 方城縣 | 15838413888 |
184 | 翟冬林 | 4890 | 643 | 5533 | 60340 | 南陽市 | 方城縣 | 13849706721 |
185 | 楊曉宇 | 5141 | 388 | 5529 | 51747 | 南陽市 | 西峽縣 | 13608453303 |
197 | 趙廷儉 | 5202 | 285 | 5487 | 28659 | 南陽市 | 鎮(zhèn)平縣 | 16637787573 |
220 | 馬慶錄 | 5385 | 0 | 5385 | 57445 | 南陽市 | 方城縣 | 13598264820 |
221 | 張連勝 | 5319 | 65 | 5384 | 47789 | 南陽市 | 方城縣 | 13700773694 |
231 | 朱來強 | 4999 | 345 | 5344 | 66925 | 南陽市 | 南召縣 | 13838966072 |
234 | 徐華雷 | 5246 | 83 | 5329 | 58587 | 南陽市 | 方城縣 | 13838773095 |
237 | 李萌 | 3883 | 1416 | 5299 | 32046 | 南陽市 | 唐河縣 | 15936136838 |
239 | 江娟 | 4977 | 311 | 5288 | 43634 | 南陽市 | 方城縣 | 15936165477 |
244 | 柳英進 | 5273 | 0 | 5273 | 37251 | 南陽市 | 方城縣 | 13837793418 |
248 | 張丹 | 4455 | 789 | 5244 | 41174 | 南陽市 | 唐河縣 | 15083336859 |
253 | 趙鑫 | 5215 | 0 | 5215 | 39277 | 南陽市 | 方城縣 | 15893513650 |
257 | 韓增峰 | 5174 | 11 | 5185 | 39636 | 南陽市 | 鎮(zhèn)平縣 | 15628461375 |
268 | 金偉 | 5151 | 0 | 5151 | 71892 | 南陽市 | 方城縣 | 13782167667 |
270 | 李永新 | 4961 | 183 | 5144 | 44968 | 南陽市 | 方城縣 | 13569295482 |
272 | 王毅 | 3985 | 1158 | 5143 | 37393 | 南陽市 | 唐河縣 | 15139016039 |
273 | 王連根 | 4963 | 177 | 5140 | 56914 | 南陽市 | 方城縣 | 18600295204 |
277 | 宋曉東 | 5125 | 0 | 5125 | 50924 | 南陽市 | 鎮(zhèn)平縣 | 13937759494 |
278 | 趙喜滿 | 5122 | 0 | 5122 | 27816 | 南陽市 | 鎮(zhèn)平縣 | 16637787657 |
279 | 樊宵宵 | 4616 | 500 | 5116 | 33454 | 南陽市 | 宛城區(qū) | 15225600807 |
280 | 張躍立 | 5116 | 0 | 5116 | 49935 | 南陽市 | 方城縣 | 13937790540 |
281 | 秦燚 | 5114 | 0 | 5114 | 57737 | 南陽市 | 方城縣 | 15993165877 |
282 | 薛金柳 | 4829 | 279 | 5108 | 49498 | 南陽市 | 西峽縣 | 13803870304 |
291 | 熊軍鵬 | 5031 | 59 | 5090 | 59080 | 南陽市 | 方城縣 | 13838795666 |
293 | 仝迅 | 4141 | 941 | 5082 | 38582 | 南陽市 | 唐河縣 | 13462608990 |
294 | 王智明 | 5081 | 0 | 5081 | 46861 | 南陽市 | 宛城區(qū) | 13603770264 |
295 | 張帥東 | 4809 | 272 | 5081 | 67098 | 南陽市 | 方城縣 | 18637742252 |
298 | 王瑞英 | 5075 | 0 | 5075 | 40140 | 南陽市 | 宛城區(qū) | 13849798689 |
301 | 鄭可心 | 5062 | 0 | 5062 | 42491 | 南陽市 | 方城縣 | 15037781959 |
302 | 馬俊兵 | 4368 | 691 | 5059 | 58111 | 南陽市 | 方城縣 | 15037751171 |
304 | 劉祖萬 | 4365 | 691 | 5056 | 51536 | 南陽市 | 鄧州市 | 13523667777 |
305 | 王保愛 | 5048 | 7 | 5055 | 35186 | 南陽市 | 方城縣 | 18737718977 |
310 | 李暉 | 5046 | 0 | 5046 | 67153 | 南陽市 | 宛城區(qū) | 13721828336 |
314 | 劉曉 | 5028 | 15 | 5043 | 59828 | 南陽市 | 西峽縣 | 13782019097 |
316 | 徐學(xué)紅 | 4517 | 520 | 5037 | 49584 | 南陽市 | 方城縣 | 13837727466 |
318 | 安寧 | 5032 | 0 | 5032 | 27176 | 南陽市 | 鎮(zhèn)平縣 | 16637787650 |
319 | 劉翠 | 4990 | 41 | 5031 | 47211 | 南陽市 | 方城縣 | 13782198508 |
321 | 謝寶生 | 5027 | 0 | 5027 | 60538 | 南陽市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 18937705494 |
324 | 包婧涵 | 5024 | 0 | 5024 | 58507 | 南陽市 | 宛城區(qū) | 13838701085 |
326 | 楊濤 | 5001 | 6 | 5007 | 37325 | 南陽市 | 方城縣 | 13603415592 |
339 | 王頂杰 | 4980 | 0 | 4980 | 71577 | 南陽市 | 方城縣 | 15839938168 |
341 | 徐明一 | 4578 | 400 | 4978 | 46875 | 南陽市 | 唐河縣 | 17657369336 |
342 | 阮梔枝 | 4959 | 17 | 4976 | 48522 | 南陽市 | 淅川縣 | 18736614811 |
343 | 靳鐵成 | 4975 | 0 | 4975 | 43922 | 南陽市 | 方城縣 | 13607630927 |
344 | 張靜 | 4974 | 0 | 4974 | 44038 | 南陽市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 15038777821 |
348 | 周德永 | 4811 | 155 | 4966 | 56943 | 南陽市 | 方城縣 | 15993165002 |
349 | 石喜林 | 4962 | 0 | 4962 | 51087 | 南陽市 | 方城縣 | 13949312035 |
350 | 梁吉凱 | 4960 | 0 | 4960 | 37113 | 南陽市 | 方城縣 | 15203851726 |
352 | 呂欣雨 | 4951 | 0 | 4951 | 55338 | 南陽市 | 宛城區(qū) | 18052161176 |
355 | 李超峰 | 4937 | 0 | 4937 | 61163 | 南陽市 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 13837734863 |
359 | 張娜 | 4930 | 0 | 4930 | 56006 | 南陽市 | 方城縣 | 15537780009 |
365 | 劉靜 | 4831 | 68 | 4899 | 47093 | 南陽市 | 方城縣 | 18736533553 |
373 | 包巧 | 4010 | 859 | 4869 | 38153 | 南陽市 | 南召縣 | 18238406552 |
382 | 楊曉燕 | 4856 | 0 | 4856 | 43121 | 南陽市 | 方城縣 | 15538776487 |
385 | 王華虎 | 4346 | 506 | 4852 | 42724 | 南陽市 | 臥龍區(qū) | 13949319851 |
387 | 高增霞 | 3594 | 1257 | 4851 | 32589 | 南陽市 | 南召縣 | 15538432248 |
390 | 周云章 | 4347 | 498 | 4845 | 49070 | 南陽市 | 鎮(zhèn)平縣 | 13639670717 |
391 | 劉士營 | 4806 | 34 | 4840 | 59369 | 南陽市 | 宛城區(qū) | 13937794805 |
392 | 雷顏軒 | 4264 | 574 | 4838 | 63119 | 南陽市 | 方城縣 | 13462595154 |
‎附件2
南陽市參加2021年國農(nóng)民科學(xué)素質(zhì)網(wǎng)絡(luò)知識競賽前100名人員名單
真實姓名 | 手機號 | 區(qū)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村 | 單位 | 積分 | 答題次數(shù) | 滿分次數(shù) |
張宏偉 | 15938406398 | 方城縣 | 鳳瑞辦事處 | 方城縣公安局 | 270544 | 91106 | 89397 | |
褚全立 | 15203872723 | 方城縣 | 方城縣鳳瑞街道辦事處 | 江淮人家 | 南陽市生態(tài)環(huán)境局方城分局 | 268263 | 90400 | 88709 |
劉海霞 | 13083779785 | 方城縣 | 方城縣科協(xié) | 246808 | 84575 | 81139 | ||
康路 | 13569264554 | 唐河縣 | 科技館 | 233551 | 89417 | 72405 | ||
郭培 | 15036229148 | 唐河縣 | 科技館 | 232375 | 90566 | 71085 | ||
米天早 | 15238141607 | 唐河縣 | 古城鄉(xiāng) | 楊樓村 | 泗洲街道 | 223346 | 83764 | 69846 |
陳小雨 | 13525134305 | 唐河縣 | 泗州街道 | 唐城錦苑 | 泗州街道 | 222746 | 82205 | 70435 |
翟軍 | 15993135598 | 方城縣 | 楊集鎮(zhèn) | 西橋村 | ?。嚎茀f(xié) | 222734 | 75042 | 73770 |
買丹丹 | 18695981570 | 方城縣 | 205668 | 72121 | 66720 | |||
王月 | 17326278366 | 唐河縣 | 186247 | 72817 | 56878 | |||
尚長征 | 13803875279 | 方城縣 | 鳳瑞街道 | 中共方城縣委組織部 | 163099 | 55198 | 53937 | |
劉明旭 | 18037715290 | 唐河縣 | 145757 | 64683 | 40665 | |||
曲平平 | 18317200780 | 唐河縣 | 唐河縣科技館 | 140926 | 47805 | 46539 | ||
黃銳 | 13849704925 | 方城縣 | 風(fēng)瑞街道 | 三里岔 | 方城科協(xié) | 135515 | 55042 | 40315 |
孫曉云 | 13193655522 | 唐河縣 | 唐河縣縣志辦 | 128515 | 51717 | 38380 | ||
王振豪 | 13276907714 | 唐河縣 | 107956 | 43608 | 32164 | |||
謝博 | 13937791929 | 唐河縣 | 唐河縣科技館 | 100535 | 38491 | 31011 | ||
馬琪昂 | 18348027556 | 方城縣 | 風(fēng)瑞街道 | 三里岔 | 方城科協(xié) | 80899 | 32626 | 24117 |
李信 | 18638989301 | 唐河縣 | 74684 | 28130 | 23264 | |||
崔志科 | 13633774424 | 鎮(zhèn)平縣 | 張林鎮(zhèn) | 白廟村 | 73282 | 24480 | 24337 | |
方崢 | 13782023169 | 唐河縣 | 70442 | 47526 | 12902 | |||
周云章 | 13639670717 | 鎮(zhèn)平縣 | 石佛寺鎮(zhèn) | 政府機關(guān) | 石佛寺鎮(zhèn)人民政府 | 66666 | 23758 | 21440 |
馬慶錄 | 13598264820 | 方城縣 | 鳳瑞辦 | 政協(xié)機關(guān) | 方城縣政協(xié) | 53333 | 18263 | 17502 |
劉青山 | 13937754810 | 方城縣 | 趙河鎮(zhèn) | 大布王 | 交通運輸局農(nóng)村公路養(yǎng)護中心 | 51867 | 18101 | 16858 |
劉文平 | 15238108787 | 方城縣 | 方城縣房管局 | 48771 | 16425 | 16143 | ||
馬俊兵 | 15037751171 | 方城縣 | 楊集鎮(zhèn) | 尹莊村 | 方城縣中等職業(yè)學(xué)校 | 46525 | 16571 | 14959 |
韓增峰 | 15628461375 | 鎮(zhèn)平縣 | 遮山鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)政府 | 河南省鎮(zhèn)平縣遮山鎮(zhèn)人民政府 | 41450 | 14188 | 13598 |
王賑 | 17633679233 | 方城縣 | 城關(guān)鎮(zhèn)育才路 | 南陽市生態(tài)環(huán)境局方城分局 | 37579 | 13011 | 12258 | |
李雪 | 13733104838 | 鎮(zhèn)平縣 | 馬莊鄉(xiāng) | 馬莊鄉(xiāng)政府 | 35383 | 11994 | 11651 | |
段長文 | 18537792973 | 方城縣 | 方城縣中等職業(yè)學(xué)校 | 35012 | 11984 | 11493 | ||
王大偉 | 15890850932 | 方城縣 | 鳳瑞 | 衛(wèi)健委 | 34437 | 12408 | 10885 | |
司良艷 | 15517713669 | 鎮(zhèn)平縣 | 二龍鄉(xiāng) | 涼水坪 | 涼水坪 | 33985 | 12074 | 10928 |
張玉偉 | 13782118399 | 唐河縣 | 泗洲街道 | 黃莊 | 科協(xié) | 33407 | 11842 | 10783 |
張靜 | 15203835999 | 西峽縣 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 白羽街道 | 西峽縣科協(xié) | 31354 | 10647 | 10346 |
王宇 | 15937720796 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 東風(fēng)村 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會 | 30819 | 11540 | 9607 |
鄭秀芝 | 13462666193 | 西峽縣 | 30727 | 10399 | 10128 | |||
翟春玲 | 13938978179 | 方城縣 | 楊集鎮(zhèn) | 西橋 | 方城科協(xié) | 30276 | 23011 | 3545 |
符源 | 18203865836 | 西峽縣 | 西峽縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會 | 30070 | 10495 | 9750 | ||
習(xí)偉 | 15565695357 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣湍東鎮(zhèn) | 茶庵村 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣林業(yè)局 | 29110 | 10495 | 9267 |
何書先 | 15690699067 | 宛城區(qū) | 宛城區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會 | 28084 | 9497 | 9257 | ||
張榮 | 13569283393 | 西峽縣 | 紫金街道 | 27072 | 9206 | 8872 | ||
張怡 | 13683771760 | 西峽縣 | 西峽縣科技館 | 27036 | 9484 | 8740 | ||
侯蕊 | 15637794993 | 鎮(zhèn)平縣 | 侯集鎮(zhèn) | 26271 | 9429 | 8388 | ||
劉鳳 | 15716605369 | 方城縣 | 風(fēng)瑞街道辦 | 交通街社區(qū) | 方城科協(xié) | 26201 | 11139 | 7521 |
劉曉 | 13782019097 | 西峽縣 | 西峽縣科協(xié) | 26112 | 9202 | 8416 | ||
包愛俠 | 18272775021 | 西峽縣 | 回車鎮(zhèn) | 紅石橋村 | 西峽科技館 | 25889 | 8916 | 8449 |
陳菁雅 | 15688169531 | 西峽縣 | 西峽縣科學(xué)技術(shù)館 | 25787 | 8810 | 8452 | ||
李明暉 | 13837783696 | 西峽縣 | 25456 | 8674 | 8367 | |||
孟慶瓊 | 13837707289 | 方城縣 | 25422 | 14549 | 5397 | |||
李鑫 | 13569275177 | 鎮(zhèn)平縣 | 玉都街道辦事處 | 堯莊村 | 玉都街道辦事處 | 25007 | 8660 | 8120 |
張怡 | 13849776486 | 西峽縣 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 24737 | 8671 | 8000 | ||
寧艷薩 | 15936126413 | 鎮(zhèn)平縣 | 二龍鄉(xiāng) | 二龍村 | 二龍鄉(xiāng)人民政府 | 24406 | 8516 | 7927 |
李慶顧 | 13607635216 | 鎮(zhèn)平縣 | 鎮(zhèn)平縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會 | 23623 | 8572 | 7488 | ||
李學(xué)峰 | 13525160789 | 方城縣 | 鳳瑞街道 | 方城縣人力資源和社會保障局 | 22399 | 7568 | 7393 | |
似水流年 | 13949330358 | 唐河縣 | 濱河街道 | 新民 | 21496 | 7300 | 7076 | |
王琳颯 | 18625614525 | 西峽縣 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 西峽縣科學(xué)技術(shù)館 | 21013 | 7106 | 6931 | |
李澤民 | 13633772178 | 新野縣 | 新野科協(xié) | 19910 | 7160 | 6339 | ||
馬佳 | 13461962558 | 方城縣 | 方城城關(guān)鎮(zhèn) | 方城縣水利局 | 19382 | 6865 | 6236 | |
徐卓 | 15837702999 | 方城縣 | 17272 | 17234 | 2 | |||
羅文保 | 15203805298 | 鎮(zhèn)平縣 | 侯集 | 侯集鎮(zhèn)人民政府 | 16568 | 6266 | 5136 | |
韓照 | 13838985895 | 鎮(zhèn)平縣 | 玉都辦事處 | 北張莊村 | 玉都街道 | 16102 | 5916 | 5060 |
秦燚 | 15993165877 | 方城縣 | 鳳瑞街道 | 新華街 | 鳳瑞街道辦事處 | 15272 | 5454 | 4888 |
王中娜 | 15838413888 | 方城縣 | 鳳瑞街道辦 | 三里岔 | 方城科協(xié) | 15227 | 10978 | 2089 |
王世興 | 18897153168 | 方城縣 | 廣陽鎮(zhèn) | 唐老莊村 | 15098 | 5500 | 4781 | |
張加濤 | 18568792346 | 方城縣 | 方城縣總工會 | 14724 | 5207 | 4753 | ||
李春光 | 18211826888 | 西峽縣 | 14504 | 4927 | 4766 | |||
鄒金提 | 13556359869 | 鎮(zhèn)平縣 | 侯集鎮(zhèn) | 狄莊村 | 福建省泉州市晉江市金井鎮(zhèn)新聯(lián)成紡織廠 | 14461 | 7654 | 3370 |
程章 | 17513768682 | 西峽縣 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 西峽縣科學(xué)技術(shù)館 | 14200 | 5137 | 4509 | |
陳栓 | 13723026690 | 西峽縣 | 14162 | 4783 | 4652 | |||
崔冬梅 | 13683911160 | 方城縣 | 方城縣縣水利局 | 13926 | 4920 | 4464 | ||
艾倫 | 13733137094 | 方城縣 | 鳳瑞街道 | 新華街社區(qū) | 鳳瑞街道辦事處 | 13706 | 4615 | 4544 |
曹京京 | 15660965933 | 方城縣 | 方城縣科協(xié) | 13689 | 13194 | 185 | ||
田中凱 | 15238133085 | 方城縣 | 方城縣科協(xié) | 13496 | 10743 | 1331 | ||
靳立雙 | 15937738458 | 南召縣 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 科協(xié) | 13303 | 11192 | 1033 | |
曹丹陽 | 17698859937 | 方城縣 | 楊集鎮(zhèn) | 下堡村 | 13147 | 12837 | 148 | |
徐霞 | 17837758388 | 鎮(zhèn)平縣 | 老莊鎮(zhèn) | 玉皇廟村 | 玉皇廟村民委員會 | 12511 | 4197 | 4121 |
樊洋杰 | 13333770521 | 方城縣 | 方城科協(xié) | 12440 | 11857 | 283 | ||
張震 | 17633469197 | 鎮(zhèn)平縣 | 王崗鄉(xiāng) | 王崗鄉(xiāng)人民政府 | 11982 | 4032 | 3906 | |
曹偉昌 | 13703455667 | 新野縣 | 城郊鄉(xiāng) | 袁莊村 | 11854 | 11513 | 133 | |
楊承成 | 18272777665 | 新野縣 | 河南省新野縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會 | 11793 | 11747 | 0 | ||
田山川 | 13507636351 | 方城縣 | 券橋鎮(zhèn) | 券橋村 | 方城縣科學(xué)技術(shù)學(xué)會 | 11339 | 11155 | 48 |
辛煥瑛 | 18337766899 | 西峽縣 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 西峽縣科協(xié) | 11211 | 3836 | 3665 | |
張超 | 17613735789 | 西峽縣 | 11027 | 3713 | 3633 | |||
吳秉翰 | 13213730008 | 方城縣 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 縣科協(xié) | 10947 | 10891 | 15 | |
程保健 | 13837780692 | 西峽縣 | 紫金街道 | 10930 | 3729 | 3578 | ||
孔令闖 | 15139056173 | 方城縣 | 券橋鎮(zhèn) | 姬莊村 | 方城縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管理委員會 | 10740 | 4067 | 3255 |
李會娟 | 13949331904 | 方城縣 | 方城縣統(tǒng)計局 | 10668 | 3655 | 3487 | ||
羅花各 | 18338280665 | 西峽縣 | 10607 | 3567 | 3499 | |||
劉曉 | 13523655511 | 西峽縣 | 10601 | 3728 | 3414 | |||
王巖 | 13837755934 | 西峽縣 | 10570 | 3555 | 3485 | |||
楊于湘 | 18737227898 | 西峽縣 | 10558 | 3730 | 3387 | |||
王繼斌 | 13782040173 | 方城縣 | 方城縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 10546 | 4215 | 3152 | ||
張雙雙 | 18338217153 | 西峽縣 | 10479 | 3522 | 3456 | |||
劉得會 | 15893533983 | 西峽縣 | 10427 | 3667 | 3356 | |||
陳朝永 | 13569297393 | 西峽縣 | 10389 | 3668 | 3323 | |||
李鳳俠 | 15225693370 | 西峽縣 | 10300 | 3472 | 3375 | |||
李鳳俠 | 18237726349 | 西峽縣 | 10278 | 3446 | 3377 | |||
羅紅華 | 18736517256 | 鎮(zhèn)平縣 | 二龍鄉(xiāng) | 石廟村 | 10277 | 9428 | 402 | |
陳菁雅 | 15137719924 | 西峽縣 | 10240 | 3495 | 3333 | |||
陳朝永 | 15290364906 | 西峽縣 | 10216 | 3420 | 3359 |
- 1南陽市科學(xué)技術(shù)協(xié)會公開服務(wù)承諾
- 2關(guān)于開展南陽市科普教育基地(2024-2028年)...
- 32022年南陽市科協(xié)及科技館決算
- 42022年南陽市科協(xié)部門決算
- 5關(guān)于開展南陽市科普教育基地(2023-2027年)...
- 6關(guān)于開展南陽市第十二屆自然科學(xué)優(yōu)秀學(xué)術(shù)...
- 72023年市科協(xié)部門預(yù)算公開
- 82023年科協(xié)機關(guān)及科技館預(yù)算公開
- 9南陽市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(本級)2021年決算公開
- 10南陽市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2021年決算公開
- 1南陽市科協(xié)深入學(xué)習(xí)貫徹落實全市干部會議...
- 2南陽市創(chuàng)新方法大賽及科技政策宣講培訓(xùn)會舉...
- 3南陽市科協(xié)到幫扶村李莊村開展防汛救災(zāi)工作
- 4聚智匯力擦亮金“藥”匙
- 5南陽科普講堂明日開講 匯智匯力擦亮金“藥”...
- 6“會市合作”暨南陽優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)科技賦能專項行...
- 7南陽市科協(xié)在全省企業(yè)科協(xié)建設(shè)工作交流活動...
- 8河南省食品科學(xué)技術(shù)學(xué)會蒞臨南陽調(diào)研 助力...
- 9南陽市科協(xié)開展2024年國際檔案日系列宣傳活...
- 10市科協(xié)在全國科普云論壇上做典型發(fā)言